历届奥运会男篮金牌数量
历届奥运会男子篮球金牌回顾
届数 | 年份 | 主办国 | 金牌得主 |
---|---|---|---|
第一届 | 1896年 | 希腊雅典 | 无篮球项目,首次现代奥运会 |
第二届 | 1900年 | 法国巴黎 | 无篮球,首次现代奥运会 |
第三届 | 1904年 | 法国巴黎 | 无篮球,首次正式比赛 |
第四届 | 1908年 | 英国伦敦 | 无篮球,首次现代奥运会 |
第五届 | 1912年 | 瑞典斯德哥尔摩 | 无篮球,首次正式比赛 |
第六届 | 1920年 | 比利时安特卫普 | 无篮球,首次正式比赛 |
第七届 | 1924年 | 法国巴黎 | 美国(美国篮球队) |
第八届 | 1928年 | 荷兰阿姆斯特丹 | 美国(美国篮球队) |
第九届 | 1932年 | 美国洛杉矶 | 美国(美国篮球队) |
第十届 | 1936年 | 德国柏林 | 美国(美国篮球队) |
第十一届 | 1948年 | 英国伦敦 | 美国(美国篮球队) |
第十二届 | 1952年 | 瑞典斯德哥尔摩 | 美国(美国篮球队) |
第十三届 | 1956年 | 澳大利亚墨尔本 | 美国(美国篮球队) |
第十四届 | 1960年 | 意大利罗马 | 美国(美国篮球队) |
第十五届 | 1964年 | 日本东京 | 美国(美国篮球队) |
第十六届 | 1968年 | 墨西哥城 | 美国(美国篮球队) |
第十七届 | 1972年 | 德国慕尼黑 | 美国(美国篮球队) |
第十八届 | 1976年 | 加拿大蒙特利尔 | 美国(美国篮球队) |
第十九届 | 1980年 | 苏联莫斯科(抵制) | 无比赛,抵制事件 |
第二十届 | 1984年 | 美国洛杉矶 | 美国(美国梦之队,非正式国家队) |
第二十一届 | 1988年 | 韩国汉城 | 美国(美国篮球队) |
第二十二届 | 1992年 | 西班牙巴塞罗那 | 美国(梦之队,非正式国家队) |
第二十三届 | 1996年 | 美国亚特兰大 | 美国(美国篮球队) |
第二十四届 | 2000年 | 澳大利亚悉尼 | 美国(美国篮球队) |
第二十五届 | 2004年 | 希腊雅典 | 美国(美国篮球队) |
第二十六届 | 2008年 | 中国北京 | 美国(美国篮球队) |
第二十七届 | 2012年 | 英国伦敦 | 美国(美国篮球队) |
第二十八届 | 2016年 | 巴西里约热内卢 | 美国(美国篮球队) |
第二十九届 | 2020年 | 日本东京(延期举行) | 美国(美国篮球队)计划参赛 |
第三十届 | 2024年 | 法国巴黎 | 美国(美国篮球队)待确认 |
请注意,从1992年洛杉矶奥运会开始,美国篮球队以梦之队的名义参赛,这并非传统意义上的国家队,而是由NBA现役球员组成的非正式队伍。2020年东京奥运会因疫情原因延期,美国篮球队的参赛计划尚未最终确定。
如果你对具体某届或某支球队的表现有疑问,可以告诉我,我会提供详细信息。